|
|||||||
EEEEE |
|||||||
Patrocinadores: |
Quieres participar en las celebraciones? escríbenos a: aui@aui.pe , pongámonos de acuerdo! |
AUI PERU - OFICINA TECNICA DÍA DE INTERNET 2008 | |||||
| BBVA-Banco Continental | La AUI PERU, lanzará próximamente los premios AUI PERU 2008, los mismos que tiene como objetivo identificar y reconocer los esfuerzos individuales e iniciativas que promueven el uso y desarrollo de la Internet en nuestro país, las categorias serán las siguientes: Portal Web Gobierno Nacional * Portal Web Regional * Portal Web Municipal * Web Personal * Web Empresarial * Web Sociedad Civil * Portal ONG * Periodismo Internet * Web entretenimiento * Mejor Blog del Perú * Web juvenil Tienes hasta el 15 de Abril para inscribirla! |
||||||
| Telefónica del Perú | |||||||
| Deltron | |||||||
| Lan Perú | |||||||
| Intcomex | |||||||
| Movistar | |||||||
| BCP | |||||||
| IBM | |||||||
| AeroCondor | |||||||
| Samsung | |||||||
| LG Electronics | |||||||
| El Comercio | |||||||
| Odebrecht | |||||||
| PetroPerú | |||||||
| Telmex | Objetivos de la AUI PERU | ||||||
| Microsoft | Entre los principales objetivos de la AUI PERU se encuentran: Promover la consolidación de los servicios de acceso a Internet en el Perú a través de la realización de seminarios, foros, conferencias, congresos, estudios e investigaciones relacionadas a Internet. Establecer una relación adecuada entre los agentes económicos ligados al Internet y las TICs, el aprovechamiento racional como recurso básico para el desarrollo profesional y de la persona misma. Promover alianzas estratégicas público privadas para el desarrollo de las comunicaciones e Internet en las zonas más pobres del país. Defender los intereses sociales y de los asociados en caso iniciativas legislativas de gobierno y/o privadas, afecten los intereses legales, administrativos, comerciales y otros respecto a internet. Realizar evaluaciones y estudios de mercado, directa o por terceros, que sirvan para orientar el desarrollo de Internet en el país. Asimismo velar por el establecimiento de tarifas accesibles de todos los servicios relacionados a Internet, que no limiten o se constituyan una barrera para su libre acceso. Desarrollar convenios interinstitucionales con entidades reconocidas para proveer cursos de capacitación certificados a los socios y a quienes libremente quieran participar. Implementar foros de discusión en cuanto a políticas de seguridad de red. Articular y promover las relaciones económicas entre agentes sociales y de la industria como complemento al desarrollo económico social de las comunidades. Establecer convenios con otras asociaciones de usuarios, nacionales y extranjeras, organizaciones sociales, ONG, organismos de cooperación internacional, empresas privadas, universidades y otras entidades para beneficio de las comunidades del país y de sus asociados. Difundir y promover el uso de Internet como medio y/o herramienta de transformación social del país, por lo que su labor debe ser difundida en los medios de comunicación para lograr efecto multiplicador positivo a favor de uso y de la inclusión de quienes hoy no participan de ella. |
||||||
| Universia | |||||||
| Nextel | Ya inscribiste tu candidato al Premio AUI PERU 2008 ? | ||||||
| Sky Telecom | |||||||
| Oracle |
![]() |
||||||
| Auspiciadores: | |||||||
| MTC | |||||||
| INICTEL UNI | |||||||
| ONGEI - PCM | |||||||
| MINEDU | |||||||
| UNMSM | |||||||
| U. Norbert Wiener | |||||||
| Infordata | |||||||
| U. Las Américas | |||||||
| Univ. Tecnológica Perú | |||||||
| Univ. César Vallejo | |||||||
| Asamblea de Rectores | |||||||
| Colaboradores: | |||||||
| Sitiohoy Internet Hosting | |||||||
| VíaExpresa Internet | |||||||
| Jarr4 Diseño Web | |||||||
| PC GUIA calles | |||||||
| Imaging Perú | |||||||
| Club Electrónica Perú | |||||||
| Topy Top | Material de campaña para el Día de Internet 2008 | ||||||
| Voz IP Perú | |||||||
| Promotores: | Ahora puedes apoyarnos adquiriendo los artículos para identificarnos con las celebraciones del Día de Internet 2008. Puedes escribirnos a: aui@aui.pe ó llamarnos al 952-74283 para contar con uno de ellos,. Ya sabes que apoyando esta campaña, apoyas también a las personas con discapacidad de la Policía Nacional del Perú |
||||||
Gobiernos Regionales |
|||||||
| Municipalidades | |||||||
| WF Telecom | |||||||
| CDN Centro de Noticias | |||||||
| Essalud | |||||||
| Gilat To Home | |||||||
| Rural Telecom | |||||||
| Convergia | |||||||
| Abengoa Perú | |||||||
| Sony Ericsson | |||||||
| HP Compaq | |||||||
| Cruz del Sur | |||||||
| Ripley | |||||||
| Motorola | |||||||
| Olva Courier | |||||||
| 3 Com | |||||||
| Curacao | |||||||
| Copeinca | |||||||
| Cisco Systems | Patrocinadores principales para el Día de Internet 2008 | ||||||
| Falabella | |||||||
| Entidades de la Sociedad Civil,ONGs y Organismos Internacionales que apoyan esta iniciativa | |||||||
Agencias de Apoyo a personas c.Discapacidad |
|||||||
| AECI | |||||||
| USAID | |||||||
| PNUD | |||||||
| CONADIS | |||||||
| Caritas del Perú | |||||||
| Cámara de Comercio Española en el Perú | |||||||
| CONFIEP | |||||||
| Asociación para el Fomento de la Inversión | La Oficina Técnica de las Celebraciones del Día de Internet 2008 en el Perú, requiere de su apoyo para los eventos y actividades proyectados por este Día. Las metas y objetivos propuestos son amplios y solidarios, necesitamos de tu apoyo, puedes tener una participación expectante el 17 de mayo. Escribenos a: aui@aui.pe | ||||||
| Cámara de Comercio de Lima CCL | |||||||
| SNI | |||||||
| APESOFT | |||||||
| Cámara de Comercio Canadá Perú | |||||||
| Cámara de Comercio Perú China | |||||||
| Organizaciones ONG | |||||||
| Asociaciones Cabinas | |||||||
| Asociaciones Locutorios | |||||||
|
|
|||||||
|
Asociación de Usuarios de Internet del Perú - AUI PERÚ E-mail: webmaster@aui.pe Design and Management JL Perú Networks SAC
|
||||||